参考均价 | 25000 元/㎡ (参考有效日期:2018/12/01-2019/02/01) | 项目特色 | 名企盘 |
建筑类别 | 叠拼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 碧桂园 |
楼盘地址 | 海口市美兰区新埠岛新埠大道北端 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 暂无资料 |
售楼地址 | 暂无资料 | 咨询电话 | 400-0168-391 |
主力户型 | (建筑面积)叠拼别墅(建筑面积140-35㎡) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2022】海房预字(0119)号 | 2022-09-27 | 18#楼,15#楼,14#楼,24#楼,25#楼,23#楼,20#楼 |
【2022】海房预字(0120)号 | 2022-09-27 | 17#楼,2#楼,26#楼,1#楼,4#楼,16#楼,6#楼,3#楼,5#楼,7#楼,8#楼 |
占地面积 | 123092平方米 | 建筑面积 | 72567平方米 |
容 积 率 | 0.45 | 绿 化 率 | 45% |
停 车 位 | 478个 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
总 户 数 | 暂无资料 | 物业公司 | 碧桂园物业 |
物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 暂无资料 |
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。