| 参考均价 | 18000 元/㎡ (参考有效日期:2018/12/01-2019/02/01) | 项目特色 | 经济住宅 海景地产 宜居生态 |
| 建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 琼海鸿信房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 | 海南省琼海市博鳌镇滨海大道(湖南中烟培训基地旁) |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2010-12 | 交房时间 | 2013-12-30 |
| 售楼地址 | 海南省琼海市博鳌镇滨海大道(湖南中烟培训基地旁) | 咨询电话 | 400-0168-391 |
| 主力户型 | (建筑面积)36.3㎡(一居)、84.79㎡(二居) |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 【2014】海房预字0067号 |
| 医院 | 潭门卫生院 |
| 银行(ATM) | 中国农业银行ATM(琼海潭门分理处)、中国邮政储蓄银行24小时自助银行(潭门镇支行) |
| 公园 | 流连潭门南海文化旅游度假区、中国(海南)南海博物馆、潭门南海风情小镇、海南佰悦湾、博鳌佰悦湾温德姆酒店 |
| 占地面积 | 66312平方米 | 建筑面积 | 70449平方米 |
| 容 积 率 | 1.00 | 绿 化 率 | 55% |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 18栋 |
| 总 户 数 | 1060户 | 物业公司 | 琼海家鸿物业管理有限公司 |
| 物 业 费 | 3.0元/㎡·月 | 楼层状况 | 高层 |
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。