参考均价 | 12500 元/㎡ (参考有效日期:2018/12/01-2019/02/01) | 项目特色 | 经济住宅 商铺 宜居生态 |
建筑类别 | 小高层 高层 | 装修状况 | 暂无资料 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南金泰和投资有限公司 |
楼盘地址 | 海南省澄迈县老城经济开发区欣龙路 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2017年12月16日 | 交房时间 | 2018-12-31(2#、3#、6#) |
售楼地址 | 海南省澄迈县老城经济开发区欣龙路 | 咨询电话 | 400-0168-391 |
主力户型 | (建筑面积)63-106㎡(二居至三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
[2017]澄房预字084号 | ||
[2017]澄房预字040号 |
银行(ATM) | 中国工商银行ATM、中国农业银行ATM |
公交站 | 海南生态软件园、海口生态软件园、软件园 |
超市 | 万家兴超市、富佳平价超市、好邻居超市、澄迈老城小蜜丰超市、日日鲜便利、永辉果蔬超市 |
加油站 | 中国石油(玉堂加油站) |
餐饮 | 新天地演艺广场、后安粉汤、兰州牛肉面、粤好茶餐厅、湘里乡亲、重庆幺妹鱼庄、江西瓦罐煨汤、河南包子烩面、洞庭湘菜馆、醉重庆火锅 |
酒店 | 蓝宇商务酒店、海口润泽民宿欣龙路分店、海口宜家民宿、海南熙康云舍度假酒店 |
娱乐 | 乡村茶楼、椰海温泉嘉苑、HongKong Style Bar |
学校 | 汇佳佳幼儿园、欣才学校、玉堂小学、海南红黄蓝生态幼儿园 |
占地面积 | 20000平方米 | 建筑面积 | 46364平方米 |
容 积 率 | 1.6 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 5栋 |
总 户 数 | 368户 | 物业公司 | 暂无资料 |
物 业 费 | 1.6元/㎡·月 | 楼层状况 | 项目层高14层,2梯4户 |
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。