| 参考均价 | 12800 元/㎡ (参考有效日期:2018/12/01-2019/02/01) | 项目特色 | 旅游地产 养老居所 宜居生态 |
| 建筑类别 | 小高层 高层 板楼 | 装修状况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 暂无资料 | 开 发 商 | 海南澄迈利丰实业有限公司 |
| 楼盘地址 | 海南省澄迈县金江镇文化北路金江大桥旁 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2014-12-1 | 交房时间 | 2015-10-1 |
| 售楼地址 | 海南省澄迈县金江镇文化北路金江大桥旁 | 咨询电话 | 400-0168-391 |
| 主力户型 | (建筑面积)暂无资料 |
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 澄房预字046号 |
| 医院 | 澄迈博爱医院-医技楼、博爱医院(华兴路)、江南社区卫生服务站、澄迈县金江镇卫生院、澄迈中山医院、澄迈县妇幼保健院、澄迈县中医院 |
| 银行(ATM) | 中国建设银行ATM(澄迈县分理处)、中国银行ATM、中国邮政储蓄银行ATM、中国工商银行ATM(澄迈金江支行)、中国建设银行ATM(文明路)、中国银行ATM(金江镇)、中国银行ATM(澄迈文明路支行)、农村信用合作社ATM、中国信合ATM、中国工商银行24小时自助银行 |
| 景点景区 | 镇东庙、蔡氏宗祠、香山庙、黄公庙、景山童智游乐园、先贤纪念堂、富朗镇东神庙、金山寺、澄迈县旅游发展委员会、路侧停车位(澄迈县旅游发展委员会南) |
| 占地面积 | 719.81平方米 | 建筑面积 | 7216.96平方米 |
| 容 积 率 | 0.87 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 1栋 |
| 总 户 数 | 80户 | 物业公司 | 海南恒江物业管理有限公司 |
| 物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 暂无资料 |
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。