参考均价 | 9200 元/㎡ (参考有效日期:2018/12/01-2019/02/01) | 项目特色 | 经济住宅 养老居所 |
建筑类别 | 多层 板塔结合 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南博亚兹投资有限公司 |
楼盘地址 | 海南省儋州市城西云月路与雅拉路交汇往西100米(儋州市第一幼儿园对面) |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2018年10月29日 | 交房时间 | 2021年6月20日 |
售楼地址 | 海南省儋州市城西云月路与雅拉路交汇往西100米(儋州市第一幼儿园对面) | 咨询电话 | 400-0168-391 |
主力户型 | (建筑面积)102-136㎡(三至四居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2018】儋房预字(48)号 | ||
【2018】儋房预字(40)号 |
公交站 | 儋州微公交运营中心 |
超市 | 鑫洋商行、好巧超市、国秀超市、日月轩超市、福德隆超市、那亿嘉超市、日日顺服务超市、汇龙超市 |
加油站 | 中国石化加油站、儋州欣兴加油站、中国石化(那大顺风加油站)、中国石油(鑫元儋州天然气加气站) |
餐饮 | 善品红炖、屯昌枫木香草鸭(儋州店)、云月大排档、智德养生食馆、儋州淋香黄皮鸡干煸店、心情美饭店、儋州市那大爱厨艺饭店、永丰饭店、姐妹饭店、西海岸海鲜世界 |
公园 | 儋州人民公园、儋州市城西公园、儋阳楼森林公园、棕榈岛公园 |
酒店 | 彬彬姐家的度假公寓(NO.2店)、新银河流浪者公寓、风和日丽的度假公寓、萍姐的民宿、儋州藤艺之家公寓(NO.2店)、儋州风和日丽的度假公寓(NO.2店)、富银旅馆、金桥商务旅租、湘琼宾馆 |
娱乐 | 全民健身活动中心、CC私家烘焙 |
学校 | 那大一小雅拉校区、海南省儋州市机动车驾驶学校、乐谐堂培训学校、儋州培大机动车驾驶员学校、集门学校、新阳光实验学校、龙之文武学校、府南学校、金豆豆幼儿园、那大头潭学校 |
占地面积 | 33333.33平方米 | 建筑面积 | 106746.58平方米 |
容 积 率 | 2.499 | 绿 化 率 | 35.5% |
停 车 位 | 976个 | 楼栋总数 | 11栋 |
总 户 数 | 634户 | 物业公司 | 海南博亚兹物业公司 |
物 业 费 | 1.8元/㎡·月 | 楼层状况 | 2梯3户或2梯4户 |
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。