参考均价 | 11000 元/㎡ (参考有效日期:2018/12/01-2019/02/01) | 项目特色 | 海景地产 宜居生态地产 高层公寓 |
建筑类别 | 多层 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 文昌富力房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省文昌市月亮湾旅游度假区 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2014年10月1日 | 交房时间 | 2021年6月30日 |
售楼地址 | 海南省文昌市月亮湾旅游度假区 | 咨询电话 | 400-0168-391 |
主力户型 | (建筑面积)71-92㎡(公寓) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(2014)文房预字(019)号 |
超市 | 福海家绿源超市、雅居乐小区超市、世纪联华(雅居乐月亮湾店)、优品生活站 |
酒店 | 恒昌月亮湾酒店、文昌海韵度假酒店、拜登公寓·(文昌雅居乐店)、文昌雅居乐月亮湾游艇海钓度假别墅、文昌冲浪板的小家公寓(东龙公路分店)、文昌海韵度假酒店公寓小魏(NO.6店)、文昌月亮湾休闲度假海景酒店、文昌海韵度假酒店公寓(NO.12店)、文昌怒放海之家公寓(NO.2店)、文昌寓小魏海韵度假酒店公(NO.5店) |
占地面积 | 2875000平方米 | 建筑面积 | 138000平方米 |
容 积 率 | 0.48 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 1栋 |
总 户 数 | 117户 | 物业公司 | 广州天力物业发展有限公司海口公司 |
物 业 费 | 3.2元/㎡·月 | 楼层状况 | 暂无资料 |
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。