参考总价 | 31 万/套 (参考有效日期:2018/12/01-2019/02/01) | 项目特色 | 宜居生态地产 综合体 |
建筑类别 | 复式 高层 板楼 | 装修状况 | 毛坯/非毛坯 |
产权年限 | 商业40年 | 开 发 商 | 儋州鸿晟置业有限公司 |
楼盘地址 | 海南省儋州市那大镇宝岛路中段 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 预计2021年2月7日1#、2#、3#首开 | 交房时间 | 2023年12月30日 |
售楼地址 | 海南省儋州市那大镇宝岛路与华盛路交汇口宝岛上城销售中心 | 咨询电话 | 400-0168-391 |
主力户型 | (建筑面积)44-59㎡(平层)、48-70㎡(LOFT) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
商品房预售许可证第(2021-6)号 | 2021-03-08 | 1#商业楼,2#办公楼,3#办公楼 |
医院 | 儋州城西医院 |
银行(ATM) | 中国邮政储蓄银行24小时自助银行(儋州市支行)、中国建设银行24小时自助银行、中国邮政储蓄银行(儋州市支行) |
公交站 | 儋州微公交运营中心 |
超市 | 格全超市、儋州那大广通百货超市、上嘉超市、享享乐超市、福德隆超市、满福里超市、汇龙超市、那亿嘉超市、土牛超市、日日顺服务超市 |
加油站 | 加油站 |
餐饮 | 嘟嘟餐馆、智德养生食馆、儋州兔庄、爱娥餐饮店、平豪餐饮店、湖南人、儋州市那大爱厨艺饭店、姐妹饭店、丰泽园饭庄(儋耳路店)、西海岸海鲜世界 |
景点景区 | 西锦城海儋土糖 |
公园 | 棕榈岛公园、花果山公园、儋州市城西公园 |
酒店 | 儋州升源商务宾馆、雄威商务宾馆、云巢国际酒店、儋州夜州宾馆(汽车总站店)、鑫泽园商务宾馆、鹏泰商务酒店、云巢时尚酒店、儋州嘉景国际酒店、华耀商务宾馆、富银旅馆 |
娱乐 | 万绿林氏山庄、怡康足道、儋州国祯棕榈岛度假村、1985酒局、鹏泰客房棋牌 |
学校 | 那大头潭学校、那大一小雅拉校区、乐谐堂培训学校、新阳光实验学校、龙之文武学校、府南学校、海南电影学院、海南东坡学校 |
占地面积 | 41000平方米 | 建筑面积 | 190000平方米 |
容 积 率 | 4 | 绿 化 率 | 30% |
停 车 位 | 1026个 | 楼栋总数 | 7栋 |
总 户 数 | 3000户 | 物业公司 | 碧桂园物业公司 |
物 业 费 | 3.3元/㎡·月 | 楼层状况 | 1#/2#18层,3#30层 |
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。