参考均价 | 8000 元/㎡ (参考有效日期:2018/12/01-2019/02/01) | 项目特色 | 经济住宅 景观住宅 综合体 |
建筑类别 | 小高层 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 儋州易顺置业有限公司 |
楼盘地址 | 海南省儋州市城西片区中兴大道西段北侧 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 2022年6月到2023年1月 |
售楼地址 | 海南省儋州市城西片区中兴大道西段北侧 | 咨询电话 | 400-0168-391 |
主力户型 | (建筑面积)68-86㎡(商办) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
儋建房售字第(2020-23)号 |
医院 | 儋州市妇幼保健院、南方医疗、儋州市那大镇卫生院、儋州男健医院、儋州市福利医院、儋州城西医院、海南口腔医院(儋州分院)、儋州现代医院、儋州市第三人民医院、梳理脊柱 |
银行(ATM) | 中国建设银行24小时自助银行(儋州建设分理处)、中国邮政储蓄银行ATM、中国农业银行(那大商场分理处)、中国工商银行(中兴支行)、中国农业银行(儋州市分行营业室)、中国建设银行(建设分理处)、中国光大银行(儋州支行)、中国建设银行(儋州支行)、中国工商银行(儋州分行)、中国人民银行(儋州市支行) |
公交站 | 军屯北站、市妇幼保健院、市工商局、人民银行、松涛大厦、儋耳路、茂根桥、民政大厦、大勇商城、东坡学校 |
超市 | 儋州那大心有心百货超市、2.5元超市、宝真超市(凯立商业中心西)、百润超市(那恁店)、好而惠超市(军屯市场店)、乐卖特超级购物广场(军屯店)、百佳汇超市(中兴店)、百佳汇超市(人民中路店)、海潮超市、汇龙超市 |
商场 | 军屯商业城、国新广场、百货大楼、拾点利商业城、顺鸿商业广场、那大商场、大勇商业广场 |
加油站 | 松涛加油站、中国石化(儋州军屯加油站)、加油站、美扶中石化加油站 |
餐饮 | 丰泽园饭庄(儋耳路店)、粥公粥道(那大总店)、松涛大鱼头、韶山冲湘菜连锁(中兴大街店)、西海岸海鲜世界、肯德基(大勇餐厅)、陶然酒家(中兴大街店)、老北京炭火锅(儋州店)、牛皇叔海鲜自助火锅餐厅、三角街鸡饭店 |
景点景区 | 千年见血封喉 |
公园 | 公园路/前进路(路口)、棕榈岛公园、花果山公园、儋州市城西公园 |
酒店 | 五洋宾馆(龙腾西一街)、星园商务大酒店、六达快捷宾馆、儋州海洲宾馆、隆洲酒店、丽之香商务宾馆、儋州嘉景国际酒店、如家酒店(儋州那大解放北路步行街店)、上游宾馆、心田宾馆 |
娱乐 | 新语时代网咖、花海KTV、佳地娱乐城、星光城KTV、怒放酒吧、欢畅纯K·KTV、金色时光、百盛金曲KTV、金仕顿娱乐会所(建设路店)、太古娱乐城 |
学校 | 海南东坡学校、儋州市阳光学校、儋州市行知实验学校、那大镇中心学校、那大第六小学、那大第一小学、海南电影学院、那大第七小学、儋州市第四中学、那大实验小学 |
占地面积 | 63308平方米 | 建筑面积 | 222403.17平方米 |
容 积 率 | 2.5 | 绿 化 率 | 25.34% |
停 车 位 | 1934个 | 楼栋总数 | 12栋 |
总 户 数 | 1815户 | 物业公司 | 暂无资料 |
物 业 费 | 3元/㎡·月 | 楼层状况 | 2栋9层,4栋11层,6栋18层及地下室 |
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。